Configuração do módulo PrestaShop
Resultado esperado: módulo smartvitrines salvo com chaves corretas, identificador alinhado ao feed e limites das vitrines definidos.
Tela: Módulos → SmartVitrines → Configurar.
Campos
| Campo | Obrigatório | Função |
|---|---|---|
| Public Key | Sim | Identifica a loja nas chamadas públicas (SDK e recomendações) |
| Secret Key | Sim | Autenticação segura entre a loja e o AGTI Analytics |
| API URL | Não | Deixe vazio em produção; preencha só em homologação/dev, com URL alcançável pelo PHP da loja |
| Identificador do Produto | Sim | Campo PrestaShop usado como SKU (reference, id, ean13, upc) |
| Layout das recomendações | Sim (1.7+) | Hummingbird ou Classic — igual ao tema |
| Limite na PDP | Sim | Quantidade na página do produto (padrão 4) |
| Limite no carrinho | Sim | Quantidade no carrinho (padrão 4; ex. 8 para grade maior) |
Após editar, clique em Salvar. Mensagem esperada: Configurações salvas.
Onde pegar as chaves
- Entre no Dashboard
- Abra Configurações
- Na área de Integração, copie Public Key e Secret Key
- Cole no módulo e salve
Se regenerar a Secret Key no painel, atualize o módulo imediatamente.
Alinhar com o feed
O identificador escolhido no módulo deve ser o mesmo conceito do g:id do feed XML.
| Feed | Escolha no módulo |
|---|---|
g:id = referência | Referência |
g:id = id do produto | ID |
g:id = código de barras | EAN-13 ou UPC |
Guia: Feed Google Shopping / XML.
Depois de salvar
- Confirme URL da loja e feed no Dashboard (Configurações)
- Navegue na loja (produto e carrinho)
- Volte ao checklist
- Ajuste limites se quiser mais/menos itens — Ticket médio